Très très grossièrement voici les étapes de notre itinéraire.
x
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
sep | oct | nov | déc | janv | fév | mars | avr | mai | juin | jui | août | sep | oct | nov | déc | janv | fév | mars | avr | mai | juin | |
Argentine | 4 | |||||||||||||||||||||
Uruguay | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
Brésil | 2 | x | 25 | |||||||||||||||||||
Paraguay | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||
Argentine | 6 | x | 3 | |||||||||||||||||||
Chili | x | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Bolivie | 8 | x | 19 | |||||||||||||||||||
Pérou | 19 | x | 3 | |||||||||||||||||||
Equateur | 3 | |||||||||||||||||||||
Colombie | x | |||||||||||||||||||||
Panama | x | |||||||||||||||||||||
Costa Rica | x | |||||||||||||||||||||
Nicaragua | x | x | ||||||||||||||||||||
Honduras | x | |||||||||||||||||||||
Salvador | x | |||||||||||||||||||||
Guatemala | x | x | ||||||||||||||||||||
Belize | x | |||||||||||||||||||||
Mexique | x | x | x | |||||||||||||||||||
Etats-Unis | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Canada | x | x | x |
Où en sommes nous ?